IT产品
-
服务热线: 188 0569 8962
联系地址: 金寨路162号百脑汇3楼 3D06-3D08
产品名称:戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)参数
品牌:
型号:
用途:
参数:
参考价格:元/台
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)基本参数 | |
---|---|
上市时间 | 2013年12月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 轻薄便携本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
主板芯片组 | Intel HM77 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4702HQ |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 6MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 四核心/八线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX,64bit |
功耗 | 35W |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 3200x1800 |
屏幕技术 | FHD背光 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 750M |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit |
流处理器数量 | 384 |
DirectX | 11 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)多媒体设备 | |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)I/O接口 | |
数据接口 | 3×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 3合1读卡器 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池,9100毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 |
戴尔XPS 15(XPS15D-6828T)外观 | |
笔记本重量 | 2.01Kg |
长度 | 371mm |
宽度 | 249mm |
厚度 | 23.2mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 银色 |